留学去资讯论坛

 找回密码
 注册(开放注册)
搜索
查看: 74486|回复: 2

[学习&生活] 2013年英国艺术与设计专业大学排名

[复制链接]
发表于 2012-6-23 23:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。每一年的排名数据都会有变化,而该如何利用和参考英国大学排名以及英国大学专业排名,将能帮助有意到英国留学的朋友,更好地选择适合自己的院校。  英国大学排名,英国大学专业排名
  专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
  1 牛津大学 - University of Oxford 3.4 422 92 54 100
  2 伦敦大学学院 - University College London 3.7 384 - 65 96.5
  3 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 3 450 76 67 96.3
  4 布鲁内尔大学 - Brunel University 1.5 374 84 75 93.4
  5 拉夫堡大学 - Loughborough University 3.5 367 81 81 93.4
  6 肯特大学 - University of Kent 3.7 301 76 72 91.9
  7 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3.6 381 73 62 91.4
  8 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 2.8 437 78 52 91.2
  9 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 3.7 387 69 63 90.5
  10 威尔士班戈大学 - University of Bangor - 262 82 100 88.5
  11 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 3.1 300 74 67 87
  12 邓迪大学 - University of Dundee 3.3 345 76 76 85.3
  13 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University 2.3 336 65 78 85
  14 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.6 323 73 73 84.3
  15 利兹大学 - University of Leeds 3.1 371 65 59 84.2
  16 雷丁大学 - The University of Reading 3.7 321 65 59 83.3
  17 布莱顿大学 - University of Brighton 3.6 272 73 55 82.6
  18 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University 3 273 65 70 82
  19 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University 1.1 319 - 71 81.7
  20 西英格兰大学 - University of the West of England 2.5 288 77 53 81.5
  21 诺森比亚大学 - University of Northumbria 2.2 281 70 67 81.3
  22 威尔士大学卡地夫学院 - C 23 考文垂大学 - Coventry University 1.8 313 70 65 80.8  24 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University 1.8 321 - 59 80.4
  25 伦敦艺术大学 - University of the Arts London 2.8 330 62 58 78.5
  26 知山大学 - Edge Hill University - 243 69 91 78.2
  27 伯明翰城市大学 - Birmingham City University 3.2 271 71 47 78
  28 曼彻斯特大学 - University of Manchester - 354 72 62 76.6
  29 金斯顿大学 - Kingston University 1.4 253 73 62 76.5
  30 德蒙福特大学 - De Montfort University 1.8 275 71 56 76.2
  31 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.5 238 68 57 75.3
  32 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 0.8 277 277 53 75.1
  33 提赛德大学 - University of Teesside - 261 86 51 75
  34 英国林肯大学 - University of Lincoln 1.1 283 74 52 74.6
  35 格拉摩根大学 - University of Glamorgan - 290 70 67 73.5
  36 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 2.1 262 67 53 73.4
  37 南安普顿大学 - University of Southampton 1.5 377 57 55 73.3
  38 威尔士新港大学 - University of Wales Newport 2.8 229 64 55 73.1
  39 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University - 337 76 46 72.9
  40 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 3.3 246 67 40 72.7
  41 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 1.5 271 68 53 72.2
  42 格林威治大学 - The University of Greenwich - 219 73 68 71.8
  43 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University 2.2 217 73 44 71.6
  44 萨尔福大学 - University of Salford 1.4 212 73 54 71.6
  45 密德萨斯大学 - Middlesex University 1.5 220 70 55 71.5
  46 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University 3 281 77 59 71.4
  47 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University 0.5 236 77 54 71.3
  48 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 0.7 230 70 60 70.5
  49 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 2 214 70 48 70.3
  50 普利茅斯大学 - University of Plymouth 2.3 224 65 48 69.2
  51 创意艺术大学 - University for the Creative Arts 1.5 221 65 57 69
  52 桑德兰大学 - University of Sunderland 1.8 191 69 52 69
  53 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 2.5 270 66 35 68.7ardiff Metropolitan University 2.8 288 75 51 80.9

 学 - Sheffield Hallam University 2.5 270 66 35 68.7 54 北安普顿大学 - University of Northampton 0.4 265 70 51 68.7  55 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University 1.5 230 65 52 68.4
  56 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 1.1 251 68 48 68.3
  57 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield - 272 70 53 68.2
  58 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University 0.9 223 65 60 67.8
  59 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University 1.3 211 65 56 67.6
  60 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 2.5 238 55 54 67.4
  61 德比大学 - University of Derby 1.4 230 69 44 67.4
  62 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University - 345 - 39 67.1
  63 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 1.5 217 65 50 66.8
  64 波尔顿大学 - University of Bolton 0.3 247 74 43 66.7
  65 东伦敦大学 - University of East London 2.1 162 65 50 66
  66 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 290 71 40 65.8
  67 哥比亚大学 - University of Cumbria 0.6 159 71 55 65.1
  68 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University 1.5 232 58 48 63.4
  69 格林多大学 - Glyndwr University 0.6 258 53 55 61.5
  70 埃塞克斯大学 - University of Essex - 194 73 38 60.8
  71 奇切斯特大学 - University of Chichester - 210 71 36 59.7
  72 约克圣约翰大学 - York St John University - 241 59 48 59.3
  73 贝德福德大学 - University of Bedfordshire - 173 58 54 56.9
  74 切斯特大学 - University of Chester
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(开放注册)

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
         本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长电话:0898-66661599    站长联系QQ:7123767   
         站长微信:7123767
请扫描右边二维码
www.jtche.com

小黑屋|手机版|Archiver|留学去资讯论坛 ( 琼ICP备10001196号-2 )

GMT+8, 2024-3-28 17:15 , Processed in 0.066995 second(s), 14 queries .

Powered by 校园招聘信息---重庆爱这代科技有限公司

© 2001-2020 留学去资讯论坛校园招聘

快速回复 返回顶部 返回列表